Gerçek harita ile ilçe bazlı analiz • Tıklayarak detaylı bilgi alın
11 ilçenin tamamının 2025 büyüme tahminleri ve analizi
| İlçe | Nüfus (2023) | Eski Model (%) | Yeni Model (%) | Durum | Yatırım Önerisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏞️ Gölbaşı | 136,046 | 22.1% | 2.8% | En yüksek potansiyel | Agresif yatırım |
| 🚇 Sincan | 541,803 | 18.7% | 9.7% | Metro + TOKİ etkisi | Güvenli yatırım |
| 🏘️ Yenimahalle | 713,468 | 12.5% | 18.3% | Yükselen trend | Fırsat yatırımı |
| 🏢 Çankaya | 935,743 | 8.2% | 14.4% | Merkezi değer artışı | Değer yatırımı |
| ⭐ Keçiören | 881,780 | 5.7% | 6.5% | İstikrarlı büyüme | Dengeli yatırım |
| ✈️ Etimesgut | 382,260 | 15.3% | 1.7% | Konservatif tahmin | Temkinli yaklaşım |
| 🏛️ Altındağ | 381,677 | 0.0% | 0.0% | Durgun | Bekle ve gör |
| 🏭 Mamak | 612,765 | 0.0% | 0.0% | Sınırlı potansiyel | Yatırım yapmaz |
| 🌳 Pursaklar | 159,175 | 0.0% | 0.0% | Gelişim bekleniyor | Uzun vadeli |
| 🏘️ Batıkent | 45,000 | 0.0% | 0.0% | Küçük ölçek | Mikro yatırım |
| 🌲 Ümitköy | 35,000 | 0.0% | 0.0% | Lüks segment | Niche pazar |
Doğrulanmış AI ile geleceği keşfedin